국민의힘| 날짜 | 뉴스 | 댓글수 | 영상 | 조회수 | 댓글수 | 폴맵(β)네이버 뉴스 및 유튜브 등 주요 미디어 채널의 공개 데이터를 수집하여, 정치인 및 정치 이슈에 대한 미디어 반응의 변화를 정량화하기 위해 개발 중인 분석 데이터입니다. 정치인 간 절대 비교보다 최근 반응 추이와 변화 흐름을 참고하는 용도로 개발 중입니다. 보다 자세한 내용은 ABOUT을 참고 바랍니다. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.21 | 246 | +4,766 | 99 | +87만 | +3,698 | 397 |
| 7.22 | 383 | +1.1만 | 429 | +467만 | +1.4만 | 885 |
| 7.23 | 365 | +1.1만 | 413 | +606만 | +1.4만 | 891 |
| 7.24 | 220 | +8,190 | 163 | +432만 | +7,178 | 575 |
| 7.25 | 51 | +3,617 | 68 | +220만 | +3,659 | 222 |
| 7.26 | 44 | +1,644 | 69 | +208만 | +2,912 | 169 |
| 7.27 | 82 | +1,349 | 60 | +154만 | +1,914 | 174 |
| 7.28집계중 | 83 | +1,108 | 47 | +109만 | +1,153 | 148 |
뉴스와 영상은 당일 생성된 것만 집계하며 댓글·조회는 전일 대비 증가분입니다.
정치인 1명 + 지표 2개 선택 시 하나의 그래프에서 비교하고, 정치인 2명 이상 + 지표 2개 선택 시 지표별로 그래프를 나눠 보여줍니다.
선택 2/2
당일(KST)은 집계 전이라 선택·표시에서 제외됩니다.
옵션을 선택한 뒤 조회를 눌러 그래프를 확인하세요.
폴맵지표(β) 셀 색상은 표시 중인 최근 8일 구간 안에서의 상대적 수준(높음·중간·낮음)을 나타냅니다.
아직 한줄평이 없습니다.